抗油性用 Kit 值衡量,选这个纸时,真正要看的就是这一个数。包一块干点心和垫一份刚炸出来的食物,不是同一件事。Kit 值不是纸厂定死的,而是按您的用途在 5 至 9 之间设定。
其余按食品接触的规矩走——施胶度 Cobb 控制在 28 g/m² 以内,不加荧光增白剂,按 GB 31604.47 检测。
典型应用 —— 防油食品包装纸、餐盘与餐篮衬纸、油炸与烘焙食品包装
| 项目 | 典型值 | 方法 |
|---|---|---|
| 抗油等级 Kit | 5 – 9,按您的要求设定 | Kit test |
| 定量 | 30 / 40 / 45 / 49 – 50 g/m², ±5.0 % | ISO 536 |
| 厚度 | 45 / 55 / 62 / 70 µm, ±5 | ISO 534 |
| 施胶度 Cobb | ≤ 28 g/m² | ISO 535 |
| 水分 | 6 %, ±2 | GB/T 462 |
| 抗张强度 纵向 / 横向 | 2.0 – 3.5 / 1.0 – 1.7 kN/m,随定量变化 | GB/T 12914 |
| 撕裂度 纵向 / 横向 | 100 – 300 / 120 – 320 mN,随定量变化 | GB/T 455 |
| 耐破度 | 100 – 180 kPa,随定量变化 | GB/T 454 |
| 平滑度 正面 / 反面 | ≥ 30 / ≥ 15 s | GB/T 456 |
| 伸长率 纵向 / 横向 | ≥ 1.7 / ≥ 4 % | GB/T 12914 |
| 荧光增白剂 | 阴性 | GB 31604.47 |
以上为纸厂技术资料中的典型值,不构成保证规格。有约束力的规格在纸厂开机前与您逐项确认。
把克重、卷宽与每月数量告诉我们——您会收到一份来自懂纸厂的人的报价,通常在一个工作日内。